| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 |
| 6 | 秘鲁 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 7 | 智利 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | 巴拉圭 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 10 | 委内瑞拉 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
南美区10支球队进行主客场双循环,共18轮。前六名直接获得2026世界杯门票,第七名参加跨洲附加赛。目前赛程已过2/3,争夺进入白热化。
📍 下一轮焦点:阿根廷 vs 巴西 · 厄瓜多尔 vs 哥伦比亚